◎ 產品介紹
該產品以聚氨酯發泡海綿為基體,經過PVD導電化處理和電沉積金屬鎳、銅等加厚處理,使海綿各個方位均導電。產品具有導電性好、結合力強、屏蔽效能高、回彈性佳、性能穩定等特性,是目前應用廣泛的EMI/ESD材料。
◎ 產品規格
--低電阻系列
產品編號 | 外觀 | 材料 | 孔徑 ppi | 厚度 mm | 寬度 mm | 表面電阻 Ω/sq.in. | 垂直電阻 mΩ/sq.in. | 抗拉強度 N/20mm | 延伸率 \% |
0662B08 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 62LE | 0.6±0.1 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧1.0 | ≧40 |
0750A08 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧1.0 | ≧40 |
0850A08 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 50LE | 0.8±0.1 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧1.0 | ≧40 |
1050A10 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧1.5 | ≧50 |
1550A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧1.5 | ≧45 |
2050A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦10 | ≧3.0 | ≧35 |
2548A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦15 | ≧4.0 | ≧30 |
3048A12 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦15 | ≧4.0 | ≧30 |
4046A20 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦20 | ≧5.0 | ≧30 |
5046A20 | 銀灰 | PU海綿、鎳 | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦1.0 | ≦20 | ≧6.0 | ≧30 |
--超低電阻系列
產品編號 | 外觀 | 材料 | 孔徑 ppi | 厚度 mm | 寬度 mm | 表面電阻 Ω/sq.in. | 垂直電阻 mΩ/sq.in. | 抗拉強度 N/20mm | 延伸率 \% |
0662B08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 62LE | 0.6±0.1 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧1.0 | ≧40 |
0750A08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧1.0 | ≧40 |
0850A08+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 50LE | 0.8±0.1 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧1.0 | ≧40 |
1050A10+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧1.5 | ≧50 |
1550A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧1.5 | ≧45 |
2050A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦8 | ≧3.0 | ≧35 |
2548A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦10 | ≧4.0 | ≧30 |
3048A12+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦10 | ≧4.0 | ≧30 |
4046A20+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦15 | ≧5.0 | ≧30 |
5046A20+ | 銀灰 | PU海綿、銅、鎳 | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≧1000 | ≦0.3 | ≦15 | ≧6.0 | ≧30 |
◎ 產品用途
材料柔軟,輕巧,回彈性好,有多種厚度可供選擇,方便快速加工成各種規格使用。用于EMI(電磁干擾)屏蔽,ESD(防靜電)接地等,適用于制作各種I/O接口、襯墊、LCD靠墊及其他用途。
目前,產品廣泛用于等離子電視,液晶顯示器,液晶電視,手機,通訊設備,醫療儀器和軍工、航天領域等。